Rang | Équipe | Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts | Buts pour/buts contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nouadhibou | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | +15 | 24/9 |
2 | Chemal FC | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | +12 | 28/16 |
3 | AS Douanes | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | +8 | 30/22 |
4 | al-Hilal Khartum | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | +24 | 31/7 |
5 | Nouakchott King’s | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | +5 | 22/17 |
6 | Al Merreikh | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | +11 | 29/18 |
7 | Tevragh-Zeïne | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | +5 | 25/20 |
8 | AS Pompiers | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | +3 | 22/19 |
9 | FC Inter Nouakchott | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | -1 | 26/27 |
10 | ASC Gendrim | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | -3 | 20/23 |
11 | Kaédi FC | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | -10 | 25/35 |
12 | N’Zidane | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 22/32 |
13 | ASC Snim | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | -6 | 13/19 |
14 | ACS Ksar | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | -8 | 10/18 |
15 | ASC Garde Nationale | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | -16 | 13/29 |
16 | Toulde | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | -29 | 12/41 |
Analyse du Classement
FC Nouadhibou domine la Super D1 avec 43 points, confirmant son statut de leader du football mauritanien.
Chemal FC et AS Douanes suivent de près avec 39 points, rendant la course au titre très serrée.
Al-Hilal Khartum impressionne avec la meilleure différence de buts (+24).
En bas du classement, ASC Garde Nationale et Toulde sont en difficulté avec seulement 13 points chacun, risquant la relégation.